金笛5G短信一體機MN5000, 是史上最強悍的短信設(shè)備,是金笛的開山之作。
該型號支持全世界大部分頻段,支持網(wǎng)口、USB口等多種接口,支持http,db、mail等多種訪問方式。在一個書本大小的盒子內(nèi),集成了操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、web短信管理軟件,通過RJ45網(wǎng)口接到交換機上,通過接口就可以實現(xiàn)過去短信平臺才有的短信收發(fā)、日志統(tǒng)計等復雜功能。在云平臺等更加復雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下,必將大顯身手。
此工業(yè)級短信終端采用5G芯片,核心器件包括主芯片、PMU、射頻等完全自主可控;支持NSA/SA雙模,幫助行業(yè)客戶靈活接入不同5G模式網(wǎng)絡(luò),支持中國5G SA網(wǎng)絡(luò)建設(shè);支持單芯全模,2G/3G/4G/5G全兼容,直接同步5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋節(jié)奏,保護客戶設(shè)備投資。
工作溫度范圍廣至-40℃~85℃,采用高可靠性器件以及工業(yè)獨特設(shè)計,適應工業(yè)環(huán)境的多樣化;微內(nèi)核加持TrustZone的雙重安全機制,讓工業(yè)環(huán)境使用真正安全可靠;自帶高性能的應用處理器,其算力達14400DMPIS,擁有業(yè)界標準的多個硬件接口,充分滿足工業(yè)設(shè)備接口需求。
5G短信貓收發(fā)速度可以達到2000條/小時,發(fā)1條普通短信平均不到2秒。
軟件功能 | 描述 | 備注 |
---|---|---|
操作系統(tǒng) | 嵌入式linux系統(tǒng) | |
運行及訪問模式 | 開機自動啟動服務(wù),web方式訪問 | |
數(shù)據(jù)源配置 | 支持MySQL、Oracle、SQLServer2005、SQLServer2005-2012、postgresql 自動初始化數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu) 支持數(shù)據(jù)庫連接測試 設(shè)置單次處理數(shù)量 發(fā)送失敗嘗試次數(shù) | 默認自帶MySQL數(shù)據(jù)庫 |
設(shè)備管理 | 自動檢測設(shè)備 自動均衡發(fā)送 信號強度 連接狀態(tài) 工作狀態(tài) 接收、發(fā)送開關(guān) | |
調(diào)用接口 | PL/SQL HTTP URL發(fā)送和接收 收到短信后調(diào)用指定HTTP URL(HTTP回調(diào)) EMAIL TO SMS(從指定EMAIL信箱讀取郵件轉(zhuǎn)為短信發(fā)送) SDK | |
發(fā)送方式 | 支持同步/異步 設(shè)備優(yōu)先 網(wǎng)關(guān)優(yōu)先 只設(shè)備發(fā)送 只網(wǎng)關(guān)發(fā)送 | 默認自動均衡發(fā)送,可指定端口發(fā)送 |
地址本 | 個人地址本 公共地址本 組織結(jié)構(gòu)管理 導入導出 | |
短信發(fā)送與接收 | 支持txt及excel批量發(fā)送,給不同人發(fā)不同內(nèi)容;支持發(fā)送excel工資表 支持定時發(fā)送 支持只發(fā)不收 可設(shè)置發(fā)送優(yōu)先或接收優(yōu)先 | |
待發(fā)送隊列管理 | 查看發(fā)送狀態(tài)、提交時間、內(nèi)容、發(fā)送目標、端口、類型 取消指定待發(fā)記錄、取消所有待發(fā)記錄 | |
短信記錄 | 查看發(fā)送狀態(tài)、操作員、發(fā)送時間、內(nèi)容、發(fā)送目標、端口、類型查看成功記錄、失敗記錄、收到的短信記錄,按時間排序 | |
系統(tǒng)日志 | 按天生成,自動回滾,用于故障解決,異常分析。 | |
系統(tǒng)設(shè)置 | 工作模式、短信簽名、短信發(fā)送間隔、短信接收間隔、設(shè)備發(fā)送速度等 | |
網(wǎng)關(guān)服務(wù) | 設(shè)備內(nèi)嵌網(wǎng)關(guān)通道,可通過支付寶直接在線完成付款及充值 | |
用戶管理 | 管理用戶、設(shè)置權(quán)限、用戶信息下載、備份、恢復 |
主要參數(shù) | 性能 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
工作溫度(℃) | -30 | 25 | +70 | 工業(yè)級 |
存儲溫度(℃) | -40 | 25 | +85 | |
濕度 | RH5% | - | RH95% | 相對濕度 |
工作電壓(V) | 5.0 | 5.0 | 16 | 大于5V即可保證運行 |
支持波特率 | 300到4000000 | 可設(shè)置為固定波特率或自適應波特率 |
主要參數(shù) | 描述 | 備注 |
---|---|---|
頻段 |
5G NR: N78,N79,n41 5G NR: 4x4 MIMO Band N78,N79,n41 LTE: B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 UL 2CA: 40C,41C UMTS: B1,B8 GSM: 900/1800MHz |
設(shè)備可自動搜尋頻率,也可通過AT指令設(shè)置 |
數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議 | 串口通信協(xié)議及擴展的AT指令 | |
數(shù)據(jù)格式 | 文本\PDU | |
AT指令 | 符合3GPP TS27.007協(xié)議和3GPP TS27.010協(xié)議以及華為通信新增的AT指令 | |
接口方式 | USB2.0 | |
USIM卡接口 | 1.8V/3.0V | |
天線接口 | 50Ω特征阻抗 | SMA天線接頭 |
配件 | USB數(shù)據(jù)線,天線,電源適配器 |